
| Наименование | Коэксный 2-х горловой флакон PEPA 100 ml TN-002C* |
| Номинальная/ общая вместимость, л | 0,1/ 0,1±5% |
| Объем/ шаг дозатора, ml | 10/5 |
| Высота H, мм | 106,0±3% |
| Длина флакона L, mm | 80,0±3% |
| Ширина флакона B, mm | 38,5±3% |
| Вес флакона, г | 22,0±5% |
| Диаметр резьбы d, mm | 16,5±2% |
| Межосевой размер горловин, mm | 38,0 |
| Запирающий механизм горловины флакона | Крышка D18 мм. с алюминиевым вкладышем |
| Цвет | Натуральный матовый (полупрозрачный) |
| Сырьё: | |
| (1) Обозначение на эскизе флакона | Полиамид 6 Гроднамид ПА6-Э-1 |
| (2) Обозначение на эскизе флакона | Адгезив Plexar PX 3236 |
| (3) Обозначение на эскизе флакона | Высокопрочный полиэтилен 276-73 |
| Флакон изготовлен согласно ТУ | 2297-001-14648012-2012 |
| Маркировка на флаконе | PATENTED 100 ml PEPA |
| Допуски на флакон | Объём ±5% /±3%,общие размеры ±2% |
| Размер транспортного короба (мм) | 400х400х600 |
| Количество в транспортном коробе | 300 шт. |


