
| Наименование | Коэксный 2-х горловой флакон PEPA 250 ml TN-005C* |
| Номинальная/ общая вместимость, л | 0,25/ 0,25±5% |
| Объем/ шаг дозатора, ml | 10/5 |
| Высота H, мм | 166,0±3% |
| Длина флакона L, mm | 80,0±3% |
| Ширина флакона B, mm | 38,5±3% |
| Вес флакона, г | 30,6±5% |
| Диаметр резьбы d, mm | 17,5±2% |
| Внутренний диаметр горловины, mm | 12,5±2% |
| Запирающий механизм горловины флакона | Крышка D18 мм. с алюминиевым вкладышем |
| Цвет | Натуральный матовый (полупрозрачный) |
| Сырьё: | |
| (1) Обозначение на эскизе флакона | Полиамид 6 Гроднамид ПА6-Э-1 |
| (2) Обозначение на эскизе флакона | Адгезив Plexar PX 3236 |
| (3) Обозначение на эскизе флакона | Высокопрочный полиэтилен 276-73 |
| Флакон изготовлен согласно ТУ | 2297-001-14648012-2012 |
| Маркировка на флаконе | PATENTED 250 ml PEPA |
| Размер транспортного короба (мм) | 950х950х1000 |
| Количество в транспортном коробе | 2000 шт. |


