

| Наименование | Коэксный 2-х горловой флакон PEPA 50 ml TN-001C |
| Номинальная/ общая вместимость, л | 0,05/ 0,05±5% |
| Объем/ шаг дозатора, ml | 10/5 |
| Высота H, мм | 89,0±3% |
| Длина флакона L, mm | 73,0±3% |
| Ширина флакона B, mm | 30,0±3% |
| Вес флакона, г | 17,5,0±,5% |
| Диаметр резьбы d, mm | 16,5,±,2% |
| Межосевой размер горловин, mmгорловины, mm | 38,0 |
| Запирающий механизм горловины флакона | Крышка D18 мм. с алюминиевым вкладышем |
| Цвет | Натуральный матовый (полупрозрачный) |
| Сырьё: | |
| (1) Обозначение на эскизе флакона | Полиамид 6 Гроднамид ПА6-Э-1 |
| (2) Обозначение на эскизе флакона | Адгезив Plexar PX 3236 |
| (3) Обозначение на эскизе флакона | Высокопрочный полиэтилен 276-73 |
| Флакон изготовлен согласно ТУ | 2297-001-14648012-2012 |
| Маркировка на флаконе | PATENTED PEPA 50 ml |
| Размер транспортного короба (мм) | 400х400х600 |
| Количество в транспортном коробе | 500 шт. |

