
| Наименование | Полиэтиленовый 2-х горловой флакон HDPE 100 ml TN-002 |
| Номинальная/ общая вместимость, л | 0,1/ 0,1±5% |
| Объем/ шаг дозатора, ml | 10/5 |
| Высота H, мм | 106,0±3% |
| Длина флакона L, mm | 80,0±3% |
| Ширина флакона B, mm | 38,5±3% |
| Вес флакона, г | 20,3±5% |
| Диаметр резьбы d, mm | 17,5±2% |
| Внутренний диаметр горловины, mm | 12,5±2% |
| Запирающий механизм горловины флакона | Крышка D18 мм. с алюминиевым вкладышем |
| Цвет | Натуральный матовый (полупрозрачный) |
| Сырьё: | |
| (1) Обозначение на эскизе флакона | Высокопрочный полиэтилен 276-73 |
| Флакон изготовлен согласно ТУ | 2297-001-14648012-2012 |
| Маркировка на флаконе | PATENTED 100 ml HDPE |
| Допуски на флакон | Объём ±5% /±3%,общие размеры ±2% |
| Размер транспортного короба (мм) | 400х400х600 |
| Количество в транспортном коробе | 300 шт. |


