
| Наименование | Полиэтиленовый 2-х горловой флакон HDPE 250 ml TN-005 |
| Номинальная/ общая вместимость, л | 0,25/ 0,25±5% |
| Объем/ шаг дозатора, ml | 10/5 |
| Высота H, мм | 169,0±3% |
| Длина флакона L, mm | 80,0±3% |
| Ширина флакона B, mm | 40,0±3% |
| Вес флакона, г | 32,0±5% |
| Диаметр резьбы d, mm | 16,5±2% |
| Межосевой размер горловин, mm | 38,0 |
| Запирающий механизм горловины флакона | Крышка D18 мм. с алюминиевым вкладышем |
| Цвет | Натуральный матовый (полупрозрачный) |
| Сырьё: | |
| (1) Обозначение на эскизе флакона | Высокопрочный полиэтилен 276-73 |
| Флакон изготовлен согласно ТУ | 2297-001-14648012-2012 |
| Маркировка на флаконе | PATENTED 250 ml HDPE |
| Размер транспортного короба (мм) | 950х950х1000 |
| Количество в транспортном коробе | 2000 шт. |


