
| Наименование | Полиэтиленовый 2-х горловой флакон HDPE 1000 ml TN-007 |
| Номинальная/ общая вместимость, л | 1,0/1,0±5% |
| Объем/ шаг дозатора, ml | 30/5 |
| Высота H, мм | 230,0±3% |
| Длина флакона L, mm | 137,0±3% |
| Ширина флакона B, mm | 65,0±3% |
| Вес флакона, г | 90,0±5% |
| Диаметры резьбы горловины d, mm | 25,7±2% |
| Межосевой размер горловин, mm | 70,0 |
| Запирающий механизм горловины флакона | Крышка D28 мм. с уплотнителем SC2000 |
| Цвет | Натуральный матовый (полупрозрачный) |
| Сырьё: | |
| (1) Обозначение на эскизе флакона | Высокопрочный полиэтилен 276-73 |
| Флакон изготовлен согласно ТУ | 2297-001-14648012-2012 |
| Маркировка на флаконе | PATENTED 1000 ml HDPE |
| Размер транспортного короба (мм) | 950х950х1000 |
| Количество в транспортном коробе | 500 шт. |


